The founders of the Age Of Clones at any time can change the rules and block
your account. I do not advise to invest in the game.
◄►
Payments on the Age Of Clones securities for 2021
The data were obtained from the game and shows the payments per security.
2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0.0844 | 0.0837 | 0.076 | 0.0674 | 0.06 | 0.0446 | 0.0445 | 0.0429 | 0.039 | 0.0384 | 0.0356 | 0.0333 | 0.0327 | 0.0258 | 0.0257 | 0.0255 | 0.0239 | 0.0235 | 0.0217 | 0.0169 | 0.0161 | 0.0157 | 0.0121 | 0.0075 | 0.0049 | |
20.01 | 0.0055 | 0.0052 | 0.0039 | 0.0034 | 0.003 | 0.0036 | 0.0025 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0034 | 0.0008 | 0.0022 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0015 | 0.0008 | 0.0011 | 0.001 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0017 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0003 | |
19.01 | 0.0045 | 0.0053 | 0.0045 | 0.0027 | 0.003 | 0.0026 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0031 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0023 | 0.0018 | 0.001 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0029 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0003 | |
18.01 | 0.0058 | 0.0052 | 0.0037 | 0.0026 | 0.003 | 0.0026 | 0.0025 | 0.002 | 0.0024 | 0.0033 | 0.0025 | 0.0023 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0027 | 0.0016 | 0.001 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0004 | 0.001 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0003 | |
17.01 | 0.0046 | 0.0052 | 0.0041 | 0.0021 | 0.003 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0027 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0004 | 0.001 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0002 | |
16.01 | 0.0048 | 0.0052 | 0.0039 | 0.0034 | 0.003 | 0.0023 | 0.0024 | 0.002 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0017 | 0.001 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0003 | |
15.01 | 0.0048 | 0.0052 | 0.0039 | 0.0034 | 0.003 | 0.0023 | 0.0024 | 0.002 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0017 | 0.001 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0003 | |
14.01 | 0.0044 | 0.0037 | 0.0046 | 0.0031 | 0.003 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0033 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | |
13.01 | 0.0047 | 0.0038 | 0.004 | 0.0028 | 0.003 | 0.0026 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0018 | 0.0011 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0012 | 0.001 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0002 | |
12.01 | 0.0045 | 0.0037 | 0.0036 | 0.0039 | 0.003 | 0.003 | 0.0022 | 0.002 | 0.0018 | 0.0011 | 0.0031 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0013 | 0.001 | 0.001 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0002 | |
11.01 | 0.0047 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0035 | 0.003 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0018 | 0.0011 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0011 | 0.001 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0002 | |
10.01 | 0.0047 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0035 | 0.003 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0018 | 0.0011 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0011 | 0.001 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0002 | |
09.01 | 0.0045 | 0.0038 | 0.0042 | 0.0021 | 0.003 | 0.0032 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0013 | 0.0026 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0013 | 0.001 | 0.0012 | 0.0013 | 0.001 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 | |
08.01 | 0.0035 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0041 | 0.003 | 0.0023 | 0.0021 | 0.002 | 0.0017 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0008 | 0.001 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | |
07.01 | 0.0031 | 0.0038 | 0.0036 | 0.0053 | 0.003 | 0.002 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0014 | 0.002 | 0.0012 | 0.0009 | 0.001 | 0.0034 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | |
06.01 | 0.0031 | 0.0038 | 0.0036 | 0.0053 | 0.003 | 0.002 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0014 | 0.002 | 0.0012 | 0.0009 | 0.001 | 0.0034 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | |
05.01 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0024 | 0.003 | 0.0015 | 0.0021 | 0.002 | 0.0017 | 0.0028 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | |
04.01 | 0.0042 | 0.0037 | 0.0035 | 0.0044 | 0.003 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0007 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0013 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0025 | 0.0012 | 0.0028 | 0.0006 | 0.0017 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | |
03.01 | 0.0034 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0051 | 0.003 | 0.0016 | 0.0021 | 0.002 | 0.0017 | 0.0011 | 0.0048 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0013 | 0.0013 | 0.001 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0002 | |
02.01 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0032 | 0.0025 | 0.003 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0018 | 0.001 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0002 | |
01.01 | 0.0031 | 0.0037 | 0.0031 | 0.0018 | 0.003 | 0.0013 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0009 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 |
20202021